目次
献立表
11/12月 | 曜日 | 朝食 | 昼食 | 夜食 |
---|---|---|---|---|
25日 | 月曜 | キャベツと平天の炒め物 隠元のピーナッツ和え | 鶏肉の照り焼き 浅利と大根の煮物 春菊のわさび和え | 鮭の山椒焼き 里芋のゆず風味煮 ほうれん草のお浸し |
26日 | 火曜 | 竹輪と切り干し大根の煮物 鰆の西京焼き | ビーフコロッケ 麻婆茄子 もずく酢 | 鰺の塩焼き じゃが芋ときのこの煮物 ごま豆腐 |
27日 | 水曜 | 豚バラ肉と白菜の煮物 五目豆 | チキンステーキの黒酢ソース 竹輪とうずら卵の煮物 ツナマカロニサラダ | 鰆の野菜餡かけ 高野豆腐の煮物 菜の花と牛蒡の和え物 |
28日 | 木曜 | 大根と豚ミンチの煮物 ごま昆布 | かき揚げ蕎麦 豚肉と白菜のオイスターソース 胡瓜の浅漬け | 赤魚の蒸し焼き 蓮根のきんぴら風 ほうれん草の和え物 |
29日 | 金曜 | さつま揚げと玉ねぎの煮物 焼きししゃも | 関西風おでん ひじきの炒り煮 うずら豆 | 鯖の煮付け 厚揚げとニラの炒め物 もやしの香味和え |
30日 | 土曜 | スクランブルエッグ ウインナー パン | 海鮮クリームシチュー ポパイソテー ゼリー | チンジャオロース 隠元のくたくた煮 胡瓜とわかめの酢の物 |
1日 | 日曜 | 南瓜のそぼろ餡かけ ブロッコリーのお浸し | 鶏肉のトマト煮 キャベツのカレー風味炒め 大根とハムの胡麻マヨ和え | ホッケのつけ焼き 筍と油揚げの煮物 小松菜と竹輪の和え物 |
料理の写真と作り方
まとめ
今週の原価
売り上げ 683,200円 仕入れ額 201,416円 原価率 29.5%
2 件のコメント