目次
献立表
5月 | 曜日 | 朝食 | 昼食 | 夜食 |
---|---|---|---|---|
20日 | 月曜 | 黒豆がんもの煮物 春菊のお浸し | 他人丼 大根と貝柱の煮物 漬け物 | 鮭のつけ焼き 白菜と竹輪の煮物 小松菜の煮びたし |
21日 | 火曜 | 鯵の塩焼き 小芋の甘辛煮 | フライ盛り合わせ 法蓮草とベーコンのクリーム煮 ポテトサラダ | ホッケの山椒風味焼き 南瓜の煮物 菜の花の和え物 |
22日 | 水曜 | キャベツとハムの煮物 五目豆 | 豆腐ハンバーグ もやしと豆苗の白出汁炒め インゲンの粒マスタードマヨ和え | 赤魚の煮物 じゃが芋の炒め物 オクラの胡麻和え |
23日 | 木曜 | さつま揚げと牛蒡の卵とじ きくらげ昆布 | ちりめん彩りご飯 肉うどん 玉子焼き | 鰆のカレーパン粉焼き 竹輪と大根の煮物 人参とピーマンの和え物 |
24日 | 金曜 | 厚揚げと豚ミンチの煮物 黒むつの西京焼き | 海老と揚げじゃが芋のチリソース炒め 焼売 千切りキャベツとじゃこのマヨ和え | 豚肉と蓮根の味噌炒め 茄子の煮物 法蓮草のおろし和え |
25日 | 土曜 | スクランブルエッグ スパゲティーサラダ パン | カレーライス ブロッコリーのガーリック炒め ゼリー | 豚肉の照り焼き 高野豆腐の煮物 インゲンのお浸し |
26日 | 日曜 | ひじきと竹輪の煮物 胡瓜の浅漬け | 焼き鳥の中華セロリソースかけ 白菜とイカのとろみ煮 もやしと胡瓜のナムル | 鯖の煮つけ 平天とじゃが芋の煮物 菜の花の辛し和え |
料理の写真と作り方
まとめ
今週の原価
売り上げ 676,400円 仕入れ額 203,047円 原価率 30.0%
5 件のコメント