目次
献立表
5月・6月 | 曜日 | 朝食 | 昼食 | 夜食 |
---|---|---|---|---|
27日 | 月曜 | 南瓜のおかか煮 鰯の梅煮 | 豚肉と大根のうま煮 焼きししゃも うぐいす豆 | 鶏真丈のみぞれかけ 隠元とキノコの炒め物 ほうれん草のピーナッツ和え |
28日 | 火曜 | ジャーマンポテト マカロニサラダ | 休み | 休み |
29日 | 水曜 | 切り干し大根と竹輪の煮物 春菊のわさび浸し | 休み | 休み |
30日 | 木曜 | 白菜と薄揚げの煮物 菜の花とツナの和え物 | 白身フライの野菜餡かけ 里芋の甘辛煮 ブロッコリーのお浸し | 鮭の幽庵焼き さつま揚げの卵とじ もずく酢 |
31日 | 金曜 | がんもの煮物 野沢菜の煮びたし | 煮込みハンバーグ 厚揚げとピーマンの炒め物 オクラのおかか和え | 鶏肉のバジル風味焼き 竹輪の煮物 玉子豆腐 |
1日 | 土曜 | オムレツ ハムステーキ パン | ハヤシライス トマトと胡瓜のハニーマスタードマリネ 白桃ゼリー | 鯵の塩焼き 隠元と豚肉の中華炒め ほうれん草の和え物 |
2日 | 日曜 | 大根のそぼろ煮 茶花豆 | 豚カツ ナポリタンスパゲティー キャベツの梅マヨ和え | シルバーのパセリバター 鶏肉とじゃが芋の黒酢あん 春菊のお浸し |
料理の写真と作り方
まとめ
今週の原価
売り上げ 671,200円 仕入れ額 245,673円 原価率 36.6%
感想
今週は当社の休みをとるために外部から仕入れたから原価率が高い、休みも欲しいし、どうするか悩むよね。
2 件のコメント