目次
献立表
9月・10月 | 曜日 | 朝食 | 昼食 | 夜食 |
---|---|---|---|---|
30日 | 月曜 | 竹輪と玉ねぎの炒り煮 五目豆 | 豚肉の生姜焼き 切り干し大根 ブロッコリーの山葵和え | 鮭の照り焼き 黒豆がんもの煮物 秋ナスの揚げびたし |
1日 | 火曜 | 白菜とツナの煮物 玉子焼き | 豚カツ キャベツと薄揚げの煮物 春雨サラダ | 鰺の山椒風味焼き 浅利とじゃが芋の煮物 菜の花のお浸し |
2日 | 水曜 | 大根の煮物 鰆の西京焼き | 焼き鯖の味噌煮 さつま揚げの卵とじ 胡瓜ともずくの酢の物 | 鶏肉のバジル焼き 隠元の炒め物 ごま豆腐 |
3日 | 木曜 | ミートボール スパゲティーサラダ | 炒飯 ラーメン 焼き餃子 | 筑前煮 焼きししゃも オクラのお浸し |
4日 | 金曜 | キャベツとツナのソテー 茸のおろし和え | ほきのパセリバター焼き 厚揚げと海老のとろみ煮 もやしのナムル | 肉じゃが ブロッコリーのカニカマ餡かけ 菜の花のピーナッツ和え |
5日 | 土曜 | 目玉焼き ハムステーキ パン | とり天タルタルかけ 南瓜の煮物 大根と胡瓜のなます | ホッケのつけ焼き 豚肉と秋ナスの煮物 隠元の和え物 |
6日 | 日曜 | じゃが芋の煮物 しそ昆布 | 赤魚のカレー風味焼き 白菜とさつま揚げの煮物 ほうれん草の胡麻和え | 豚肉の塩だれ炒め ひじきと蓮根の炒め煮 春菊の辛し和え |
料理の写真と作り方
まとめ
今週の原価
売り上げ 702,800円 仕入れ額 203,500円 原価率29.0%
感想
今週は一気に季節が進んで朝・夕は寒くなりましたね。
皆さま風邪に気をつけてくださいね。
4 件のコメント