目次
献立表
2月・3月 | 曜日 | 朝食 | 昼食 | 夜食 |
---|---|---|---|---|
26日 | 月曜 | 黒むつの西京焼き 平天とじゃが芋の煮物 | ロールキャベツのトマトクリームソース 隠元と玉ねぎの炒め物 リンゴのコンポート | 鰺の生姜煮 ひじきと竹輪の炒め物 菜の花のピーナッツ和え |
27日 | 火曜 | 白菜とハムの煮物 金平牛蒡 | ほき竜田揚げ 黒豆がんもと人参の煮物 キャベツと竹輪のマヨ和え | 豚バラと大根の煮物 水餃子 胡瓜とツナの和え物 |
28日 | 水曜 | ウインナーとブロッコリーのソテー 春菊と占地のお浸し | 肉豆腐 焼きいも オクラと人参の和え物 | 鰆の幽庵焼き 牛肉と牛蒡のうま煮 スパゲティーサラダ |
29日 | 木曜 | 焼きししゃも 鶏肉と小芋のカレー風味煮 | 浅利うどん 玉子焼き ごま昆布 | 鶏真丈と大根の煮物 竹の子のピリ辛炒め 白菜の浅漬け |
1日 | 金曜 | 高野豆腐の卵とじ ほうれん草のお浸し | 味噌カツ 切り干し大根の煮物 胡瓜の酢の物 | 野菜炒め じゃが芋とツナの煮物 菜の花の辛し和え |
2日 | 土曜 | オムレツ ポテトサラダ パン | チキンカレー ポパイソテー パイン缶 | 鮭の塩焼き 豚肉と白菜の煮物 うぐいす豆 |
3日 | 日曜 | 厚揚げの煮物 キャベツとじゃこの胡麻和え | 🎎ひな祭り🎎 ちらし寿司・カニつみれと野菜の炊き合わせ 胡瓜と貝柱のゆず和え | 鯖の煮つけ もやしと平天の炒め物 ごま豆腐 |
料理の写真と作り方
まとめ
今週の原価
売り上げ 638,400円 仕入れ額 196,998円 原価率 30.8%
感想
一週間が早い、毎週毎週同じようなものを作っていると曜日感覚がなくなるな💦来週も高齢者様に食べて頂けるように頑張って仕事をしよっと(^▽^)/
4 件のコメント