目次
献立表
3月 | 曜日 | 朝食 | 昼食 | 夜食 |
---|---|---|---|---|
25日 | 月曜 | 南瓜のいとこ煮 白菜のピーナッツ和え | 鶏肉の照り焼き 切り干し大根の煮物 うずら豆 | 鯖の有馬煮 平天と筍の炒め物 小松菜の煮びたし |
26日 | 火曜 | 高野豆腐の煮物 人参しりしり | 豚カツ じゃが芋と竹輪の煮物 春菊とキノコのお浸し | ロールキャベツ マカロニのトマト煮 隠元と牛蒡の二色胡麻和え |
27日 | 水曜 | さつま揚げとピーマンの炒め物 昆布の佃煮 | 中華そば 春巻き オクラの山葵和え | チキンステーキの黒酢あんかけ ひじきの炒り煮 胡瓜とカニカマの酢の物 |
28日 | 木曜 | 里芋と鶏ミンチの煮物 鰤照り焼き | 豚肉の生姜焼き 大根の柚子胡椒煮 ポテトサラダ | 蒸し赤魚の銀餡かけ 茄子と干しエビの煮物 冷奴 |
29日 | 金曜 | ちくわの炒り煮 胡瓜の塩昆布和え | サーモンのマスタード焼き 白菜と鶏肉の煮物 春菊のお浸し | 牛肉と野菜の甘辛炒め 黒豆がんもの煮物 ブロッコリーのツナマヨ和え |
30日 | 土曜 | 目玉焼き ウインナー パン | 甘酢肉団子 春雨とニラの甘辛煮 もやしの中華和え | 豚肉のおろしポン酢 じゃが芋の煮物 菜の花と薄揚げのお浸し |
31日 | 日曜 | 厚揚げの煮物 キャベツのゆかり和え | ビーフシチュー ポパイソテー みかん缶 | 鰆の生姜煮 ちくわと大根の炒め物 白菜の浅漬け |
料理の写真と作り方
まとめ
今週の原価
売り上げ 670,800円 仕入れ額 188,478円 原価率 28.1%
感想
今週も何とか原価いけた。値段の張る魚は使えんし、なんか似たり寄ったりの食事ばっかりやな。
5 件のコメント