目次
献立表
2月 | 曜日 | 朝食 | 昼食 | 夜食 |
---|---|---|---|---|
12日 | 月曜 | キャベツとツナのコンソメ煮 人参と三つ葉のお浸し | 鰆のバジル風味焼き 筑前煮 うぐいす豆 | お好み焼き 高野豆腐の煮物 小松菜と油揚げのお浸し |
13日 | 火曜 | ベーコンとじゃが芋の煮物 ブロッコリーのお浸し | コロッケ 竹輪と隠元の卵とじ 胡瓜とわかめの酢の物 | 鯵の醤油麹焼き 豚肉と小芋の甘辛煮 大根の甘酢漬け |
14日 | 水曜 | がんもの煮物 玉子焼き | ホタテのクリームシチュー ポパイソテー レタスサラダ | 豚肉とキャベツの炒め物 湯豆腐 菜の花の辛し和え |
15日 | 木曜 | ツナと大根の煮物 昆布の佃煮 | 肉うどん 牛蒡とキノコの煮物 もやしの中華和え | ホッケの幽庵焼き いかとじゃが芋の煮物 オクラと長芋の梅肉和え |
16日 | 金曜 | 鰆の西京焼き 白菜と厚揚げの煮物 | 焼き鶏の香味ソースかけ キャベツとじゃこの炒め物 カボチャの粒マスタードマヨ和え | 鯖の生姜煮 隠元とベーコンのソテー 玉子豆腐 |
17日 | 土曜 | スクランブルエッグ ウインナー パン | 鮭フライ 竹輪の煮物 ほうれん草のお浸し | 肉じゃが 焼きししゃも ひじきの三色ナムル |
18日 | 日曜 | 白菜とキノコの卵とじ 黒豆 | トマト煮込み豆腐ハンバーグ 海老とポテトの塩レモン炒め 胡瓜の浅漬け | 豚肉の生姜焼き 大根と薄揚げの煮物 ブロッコリーの和え物 |
料理の写真と作り方
まとめ
今週の原価
売り上げ 671,600円 仕入れ額 184,999円 原価率 27.5%
感想
皆さんいかがお過ごしでしょうか?
今週は最悪で体調不良に、でも休めない、交代要員がいない💦どこの施設さんでも同じやと思いますが、これって大丈夫?
そんなこんなで乗り切った一週間でした。
5 件のコメント