目次
献立表
9月 | 曜日 | 朝食 | 昼食 | 夜食 |
---|---|---|---|---|
2日 | 月曜 | 白菜と海鮮のとろみ炒め 昆布のつくだ煮 | 豆腐ハンバーグ野菜餡かけ 牛肉と茄子の炒め物 ほうれん草のピーナッツ和え | 鰆の有馬煮 黒豆がんもの煮物 いかと胡瓜の酢の物 |
3日 | 火曜 | 鯖の照り焼き 切り干し大根の煮物 | メンチカツ 蓮根きんぴら風 菜の花の辛し和え | 赤魚の塩焼き 小芋と豚肉の煮物 インゲンの和え物 |
4日 | 水曜 | 白菜と平天の煮物 五目豆 | 豚肉と野菜の生姜タレ炒め 大根と薄揚げの煮物 冷やっこ | 鮭のバジル焼き 鶏肉とキャベツのうま煮 ブロッコリーとコーンのお浸し |
5日 | 木曜 | 高野豆腐と椎茸の卵とじ 梅かつお沢庵 | ちりめん彩りご飯 ねばねば野菜のせ冷やし蕎麦 ひじきの煮物 | ホッケのつけ焼き ホタテとじゃが芋の煮物 胡瓜のおかか和え |
6日 | 金曜 | 竹輪の甘辛炒り煮 インゲンのお浸し | 豚肉の玉子とじ丼 南瓜のいとこ煮 かにかまと大根のなます | 肉豆腐 焼きししゃも ほうれん草の和え物 |
7日 | 土曜 | スクランブルエッグ ハムステーキ パン | カレーライス レタスとカリフラワーのサラダ 杏仁豆腐 | 鯖の塩麴焼き 厚揚げとキャベツの煮物 もやしのナムル |
8日 | 日曜 | ツナじゃが 黒豆 | 鰺の生姜煮 肉団子と玉ねぎの炒め物 もずくとオクラの酢の物 | 豚バラ肉の野菜炒め 茄子の煮物 菜の花と錦糸卵の和え物 |
料理の写真と作り方
まとめ
今週の原価
売り上げ 696,400円 仕入れ額 208,268円 原価率 29.9%
5 件のコメント