目次
献立表
7月・8月 | 曜日 | 朝食 | 昼食 | 夜食 |
---|---|---|---|---|
29日 | 月曜 | キャベツとウインナーのソテー きくらげ昆布 | 豚肉の生姜焼き ツナと小芋のうま煮 スパゲティーサラダ | ホッケの塩麴焼き 大根の鳥そぼろ餡かけ 胡瓜と茗荷の酢の物 |
30日 | 火曜 | 鰤照り焼き 竹輪とじゃが芋の煮物 | とり天 切り干し大根の煮物 ブロッコリーとコーンのお浸し | 鰆の煮物 白菜と豚肉の炒め物 春菊のおかか和え |
31日 | 水曜 | がんもの煮物 人参しりしり | デミグラス煮込みロールキャベツ インゲンのペペロンチーノ風 ポテトサラダ | 牛肉と野菜の卵とじ 焼き厚揚げ ほうれん草のポン酢和え |
1日 | 木曜 | 白菜と春雨の煮物 黒豆 | 浅利ご飯 肉蕎麦 もやしの和え物 | 鮭のハニーマスタード掛け じゃが芋と人参の煮物 冷やっこ |
2日 | 金曜 | ひじきの煮物 オクラとえのきのお浸し | 鰺フライ・タルタルかけ カリフラワーとベーコンの炒め物 胡瓜と長芋のキムチ和え | 鶏肉のレモン風味焼き 平天と蓮根の煮物 占地と春菊のお浸し |
3日 | 土曜 | スクランブルエッグ ウインナー パン | ハヤシライス マカロニサラダ ゼリー | 鯖の梅肉煮 キャベツとひき肉の塩だれ炒め ほうれん草の粒マヨ和え |
4日 | 日曜 | ベーコンと大根の煮物 菜の花の辛し和え | 赤魚の金山寺味噌焼き じゃが芋のバター風味煮 胡瓜の漬物 | チンジャオロース風 焼き餃子 もやしの中華和え |
料理の写真と作り方
まとめ
今週の原価
売り上げ 691,200円 仕入れ額 196,716円 原価率 28.5%
5 件のコメント