目次
献立表
| 5月 | 曜日 | 朝食 | 昼食 | 夜食 | 
|---|---|---|---|---|
| 6日 | 月曜 | 切り干し大根の煮物 小松菜の煮びたし  | 鰆のつけ焼き キャベツとハムの煮物 大根なます  | 鶏じゃが 焼きししゃも ほうれん草とじゃこのお浸し  | 
| 7日 | 火曜 | 玉葱とさつま揚げのサッと煮 ブロッコリーのお浸し  | 白身魚のから揚げ 大根とウインナーの煮物 菜の花のピーナッツ和え  | ロールキャベツ 白菜と薄揚げの煮物 玉子豆腐  | 
| 8日 | 水曜 | 鯖の照り焼き 小芋と鶏肉の煮物  | 牛肉とささがきの卵とじ 焼き厚揚げ オクラと長芋の和え物  | 赤魚の煮物 ひき肉とキャベツのピリ辛炒め もやしの中華和え  | 
| 9日 | 木曜 | 白菜と浅利の煮物 うずら豆  | ホッケの胡麻風味焼き ベーコンとじゃが芋の煮物 細切りキャベツと椎茸のお浸し  | 大根と豚肉の煮物 カリフラワーのにんにく風味炒め ごま豆腐  | 
| 10日 | 金曜 | 菜の花と竹輪の煮物 昆布の佃煮  | 鶏天プラ・甘酢あんかけ 南瓜の煮物 ブロッコリーのマヨ和え  | サーモンのムニエル・ハニーマスタード 豚ひき肉とひじき入り炒り豆腐 春菊の生姜和え  | 
| 11日 | 土曜 | 目玉焼き ハムステーキ パン  | ハヤシライス 温野菜サラダ ゼリー  | とんてきおろしポン酢 大根とツナのバター風味煮 胡瓜の酢の物  | 
| 12日 | 日曜 | がんもの煮物 ほうれん草とハムのお浸し  | 鶏肉のレモンペッパー焼き ナポリタンスパゲティー 隠元のバジル風味和え  | 鰺の味噌つけ焼き 小芋と牛肉の煮物 ゆず大根  | 
料理の写真と作り方
まとめ
今週の原価
売り上げ 692,400円 仕入れ額 195,214円 原価率 28.2%
感想
今週も何とか原価を抑えることができた(^▽^)/
白菜・キャベツの値段が高いのは厳しいよね。

	






	
	
	
	
	
4 件のコメント